Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 180 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA 34.362.441/0001-55 2.284,00 2.284,00 0,00
A. R. AGUIAR - ME 11.167.540/0001-80 3.842,33 0,00 0,00
A. R. AGUIAR-ME 11.167.540/0001-80 26.152,59 0,00 0,00
A. T. MESQUITA 24.022.534/0001-87 5.500,00 5.500,00 0,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELLI 20.301.708/0001-90 16.800,00 1.400,00 1.400,00
AGUIAR MOVEIS LTDA - ME 12.236.758/0001-02 18.078,00 18.078,00 0,00
AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME 12.236.758/0001-02 10.842,00 10.842,00 0,00
ALDO CARVALHO ARAUJO ***.556.853-** 600,00 600,00 0,00
ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES 40.605.934/0001-71 70.485,00 15.860,00 5.750,00
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83 296.700,00 40.350,00 0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83 487.200,00 71.950,00 0,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83 9.600,00 1.600,00 0,00
ANA RODRIGUES COSTA ***.599.593-** 606,00 606,00 0,00
ANDRE LUCAS PORTELA ***.173.323-** 18.000,00 1.500,00 0,00
ANTONIA MARCIA SILVA DA COSTA ***.078.103-** 10.929,60 441,60 910,80
ANTONIO DAVI LUSTOSA XIMENES ***.975.913-** 7.920,00 660,00 0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO 01.122.325/0001-00 1.650,00 1.650,00 0,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO 01.769.435/0001-68 8.688,00 1.448,00 1.448,00
ATAMILLA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO ***.276.493-** 3.100,00 3.100,00 0,00
AURELIO PEREIRA DA COSTA ***.627.783-** 7.920,00 660,00 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08 338.190,00 167,74 51.679,41
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1738-86 1.800,00 3,96 0,12
BENEDITO SANDOVAL LOPES ***.164.213-** 7.920,00 660,00 0,00
C. C. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA 50.912.797/0001-71 6.000,00 6.000,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30 12.000,00 1.714,55 1.700,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0554-30 40.000,00 4.506,48 0,00
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.362.384/0001-18 412,00 412,00 0,00
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE 05.312.376/0001-55 788.513,00 788.513,00 7.823,13
CHARLYNE CUNHA FREIRE ***.242.743-** 145.940,29 6.640,00 11.872,33
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 2.000,00 925,06 925,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON